The IRISH FOLK PUB DART CLUB MUNICH e.V.
Founded 1979
Der Irish Folk Pub Dart Club wurde am 28. Oktober 1979 in München gegründet.
Er spielte bis zur Jahrtausendwende im Irish Folk Pub in der Giselastraße 11 und zog dann in eine größere Anlage in der Fürstenriederstraße um, um den steigenden Mitgliederzahlen gerecht zu werden. Er ist heute der wohl älteste Dart Club in Deutschland und kann stolz auf unzählige Erfolge zurückblicken. Bis 2002 leitete Ede Martin ausschließlich als erster Vorsitzender den Dartclub. Noch heute ist das „Old Irish“ eines der ganz wenigen Pubs in München, in dem man noch Steeldarts spielen kann. Hier haben auch schon Größen des Dartsports wie John Lowe, Phil Tayler und Leighton Rees gespielt.
Viele Deutsche Nationalspieler gingen aus der Mannschaft des IFP Club hervor. Auch war der IFP Dart Club maßgeblich am Aufbau des Bayerischen Dart Verbandes beteiligt, und an der Gründung des Oberbayerischen Dart Verbandes.
Nachfolgend eine Auflistung der Erfolge des IFP Dart Club währen der aktiven Zeit im Pub (die unzähligen Einzelsiege sind hier nicht aufgeführt):
Bayernliga | ||
1982 /83 | Platz | 1 |
1983 /84 | Platz | 1 |
1990 /91 | Platz | 1 |
1991 /92 | Platz | 1 |
1993 /94 | Platz | 1 |
1994 /95 | Platz | 1 |
1995 /96 | Platz | 1 |
1996 /97 | Platz | 1 |
1997 /98 | Platz | 3 |
1999 /2000 | Platz | 2 |
2000/ 2001 | Platz | 2 |
Bayern-Cup | ||
1986 | Platz | 1 |
1987 | Platz | 1 |
1988 | Platz | 1 |
1989 | Platz | 1 |
1990 | Platz | 1 |
1991 | Platz | 1 |
1992 | Platz | 1 |
1993 | Platz | 1 |
1994 | Platz | 1 |
1995 | Platz | 1 |
2001 | Platz | 1 |
Bayerische 4-er Meisterschaften | ||
1990 | Platz | 1 |
Deutscher Mannschafts-Meister 1997 | ||
Bobby Boch, Detlef Martin, Andy Wright, Tommy Müller, Wolfi Kunze, Ede Martin( Cpt.), Hartmut Eppendorfer, Tom Piega. Martin Schoner | ||
1988 | Runner up (2erPlatz) | |
1992 | Runner up | |
1994 | Platz | 4 |
1998 | Platz | 3 |
Deutsche Einzelmeister | ||
1985 | Wolfi | Kunze |
Bayerische Einzel Meister | ||
1981 | Abby | Burke |
1997 | Anti | Hoheneder |
1991 | Didi | Schutsch |
1993 | Didi | Schutsch |
1989 | Antje | Barrenbrügge |
Bayerische Doppelmeister | ||
1984 | ||
1986 | ||
Bayerische 4-er | ||
1985 | Platz | 1 |
1986 | Platz | 3 |
Sonstige Turniere | ||
Viechtach Open | 1995 | 1. Platz |
Mü-6-er Meisterschaften | 1998 | 1. Platz |
Clemensburg Grand Slam | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | 1. Platz |
MDL Liga | 1996.1997 | 1. Platz |
Deutsche 4-er Meisterschafter | 1990 | 4. Platz |
Deutsche-Two Person | 1990 | 3. Platz |
Deutsche €“Tactics Meisterschaft Marburg | 1984,1986 | 1. Platz |
Badische Open | 1988 | 1. Platz |
Landshut Open | 1986 | 2. Platz |
Frankfurt Open | 1988 | 2. Platz |
Wörthersee Open | 1993, 1995 | 1. Platz |
Zürich Open | 1993 | 1. Platz |
Basel Open | 1993 | 1. Platz |
u.v.m. |